OnePlus Nord N20 SE 4/64
KSh23,000.00
Description
OnePlus Nord N20 SE
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, August 05 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, August 08 |
| BODY | Dimensions | 163.8 x 75 x 8 mm (6.45 x 2.95 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, OxygenOS 12.1 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 33W, 50% in 34 min, 100% in 69 min (advertised) |
Performance
Operating System: OxygenOS 12.1 based on Android™ 12
CPU: MediaTek Helio G35 ;8 cores with a maximum clock rate of 2.3 GHz (4 big cores + 4 little cores)
GPU: IMG GE8320 @ 680 MHz
RAM: 4GB LPDDR4X @ 1600 MHz, dual 16-bit channels
Storage: 64GB eMMC5.1
Battery: 5000mAh (non-removable)
33W SUPERVOOC
Price in Kenya
Buy OnePlus Nord N20 SE 4/64 at affordable prices in Nairobi, Kenya at 23000 from Spenny Technologies.





Reviews
There are no reviews yet.